SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : MOCH. RAFKI AULIAS
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 16223014
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 08 Juli 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Sistem Informasi
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN A 4 4 16
2 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
3 ENGLISH FOR COMMUNICATION A 4 3 12
4 KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR B 3 3 9
5 MATEMATIKA DISKRIT B 3 3 9
6 PANCASILA A 4 2 8
7 DESIGN THINKING A 4 3 12
8 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES A 4 3 12
9 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
10 SISTEM BASIS DATA A 4 3 12
11 STRUKTUR DATA B 3 3 9
12 TEKNIK PEMROGRAMAN A 4 4 16
13 DATA MINING B 3 3 9
14 INFORMATION RETRIEVAL A 4 3 12
15 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
16 PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK A 4 4 16
17 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
18 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
19 STATISTIK DAN PROBABILITAS B 3 3 9
20 ANALISIS DATA B 3 3 9
21 FINANCIAL LITERACY B 3 3 9
22 MACHINE LEARNING A 4 3 12
23 METODE PENELITIAN B 3 3 9
24 PEMROGRAMAN DATA SCIENCE B 3 3 9
25 PEMROGRAMAN MOBILE I A 4 3 12
26 PEMROGRAMAN WEB I A 4 3 12
27 STATISTIK DATA SCIENCE B 3 3 9
28 COMPUTER VISION B 3 3 9
29 DEEP LEARNING B 3 3 9
30 DETEKSI ANOMALI B 3 3 9
31 PEMROGRAMAN MOBILE II B 3 3 9
32 PEMROGRAMAN WEB II B 3 3 9
33 PENELITIAN SISTEM INFORMASI B 3 3 9
34 VISUALISASI DATA A 4 3 12
35 AUDIT SISTEM INFORMASI A 4 3 12
36 COMMUNICATION SKILL A 4 3 12
37 KEAMANAN SISTEM INFORMASI A 4 3 12
38 MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN A 4 3 12
39 MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI A 4 3 12
40 SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE A 4 3 12
41 BLOCKCHAIN B 3 3 9
42 FUNDAMENTAL ERP B 3 3 9
43 HUMAN RESOURCE MANAGEMENT B 3 3 9
44 KERJA PRAKTEK B 3 4 12
45 MANAJEMEN PROSES BISNIS B 3 3 9
46 TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI B 3 3 9
JUDUL SKRIPSI :
IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI ANOMALI PADA TRANSAKSI PEMBAYARAN DIGITAL UNTUK MENINGKATKAN KEAMANAN APLIKASI BISNIS DIGITAL
JUMLAH
:
139 486
INDEKS PRESTASI
:
3.50
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 19 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 19 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd