SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | LAURENSIUS SUBAN OLA |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17200037 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | TOBI, 21 Juli 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | MATEMATIKA DISKRIT | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 6 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | SISTEM BASIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | STRUKTUR DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | TEKNIK PEMROGRAMAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 12 | ANALISIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | DATA MINING | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | KECERDASAN BUATAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | KEWIRAUSAHAAN | C | 2 | 3 | 6 |
| 16 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 17 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 18 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | C | 2 | 3 | 6 |
| 19 | COMPUTER VISION | C | 2 | 3 | 6 |
| 20 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | PEMROGRAMAN MOBILE I | B | 3 | 3 | 9 |
| 22 | PEMROGRAMAN WEB I | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | ANALISIS ONLINE | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | DETEKSI ANOMALI | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | PEMROGRAMAN MOBILE II | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | PEMROGRAMAN WEB II | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | VISUALISASI DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | ASSET AND DEVICE MANAGEMENT | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | INTERNET OF THINGS | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 37 | CLOUD COMPUTING | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | KERJA PRAKTEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 39 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 41 | MICROCONTROLLER | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | WIRELESS SENSORS NETWORK | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | DEEP LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 45 | MACHINE LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 46 | PEMROGRAMAN STATISTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 47 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 48 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI DESA JATIROKE BERBASIS WEB DENGAN PENERAPAN ALGORITMA K-MEANS UNTUK ANALISIS POTENSI DESA
JUMLAH
:
147
527
INDEKS PRESTASI
:
3.59
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd