SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ALDI SUPRIYADI
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 17223010
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 27 Desember 2002
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Teknik Informatika
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN A 4 4 16
2 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
3 ENGLISH FOR COMMUNICATION A 4 3 12
4 KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR B 3 3 9
5 MATEMATIKA DISKRIT A 4 3 12
6 PANCASILA A 4 2 8
7 DESIGN THINKING A 4 3 12
8 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES A 4 3 12
9 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
10 SISTEM BASIS DATA A 4 3 12
11 STRUKTUR DATA A 4 3 12
12 TEKNIK PEMROGRAMAN A 4 4 16
13 ANALISIS DATA A 4 3 12
14 DATA MINING A 4 3 12
15 KECERDASAN BUATAN A 4 3 12
16 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
17 PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK A 4 4 16
18 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
19 STATISTIK DAN PROBABILITAS A 4 3 12
20 COMPUTER VISION A 4 3 12
21 DEEP LEARNING A 4 3 12
22 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
23 MACHINE LEARNING A 4 3 12
24 METODE PENELITIAN B 3 3 9
25 PEMROGRAMAN MOBILE I A 4 3 12
26 PEMROGRAMAN STATISTIK B 3 3 9
27 PEMROGRAMAN WEB I A 4 3 12
28 ANALISIS ONLINE A 4 3 12
29 DETEKSI ANOMALI B 3 3 9
30 OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA A 4 3 12
31 PEMROGRAMAN MOBILE II A 4 3 12
32 PEMROGRAMAN WEB II A 4 3 12
33 PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA A 4 3 12
34 VISUALISASI DATA A 4 3 12
35 ASSET AND DEVICE MANAGEMENT A 4 3 12
36 INTERNET OF THINGS A 4 3 12
37 KEAMANAN DATA DAN INFORMASI A 4 3 12
38 KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI A 4 3 12
39 NATURAL LANGUAGE PROCESSING A 4 3 12
40 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER A 4 3 12
41 CLOUD COMPUTING A 4 3 12
42 KERJA PRAKTEK A 4 4 16
43 MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI A 4 3 12
44 MICROCONTROLLER A 4 3 12
45 PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK A 4 3 12
46 WIRELESS SENSORS NETWORK A 4 3 12
JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS FAKTOR RISIKO HIPERTENSI MENGGUNAKAN ALGORITMA GRADIENT BOOSTING PADA DATASET KESEHATAN
JUMLAH
:
139 544
INDEKS PRESTASI
:
3.91
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd