SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ALFIYATUN NURIZAH |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 55231000 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Indramayu, 10 Maret 1999 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen Pariwisata |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INGGRIS 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 3 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | EKONOMI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | GEOGRAFI PARIWISATA | B | 3 | 2 | 6 |
| 8 | HUKUM BISNIS PARIWISATA | B | 3 | 2 | 6 |
| 9 | INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 12 | MANAJEMEN HOSPITALITI | C | 2 | 3 | 6 |
| 13 | MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | MANAJEMEN MICE | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | MANAJEMEN SDM PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 17 | MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 18 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA | C | 2 | 3 | 6 |
| 20 | PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA | A | 4 | 2 | 8 |
| 21 | PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA | B | 3 | 2 | 6 |
| 22 | PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | SOSIOLOGI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | STATISTIK PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 28 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 30 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 6 | 24 |
| 31 | DIGITAL TOUR PLANNING | A | 4 | 4 | 16 |
| 32 | MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 35 | SMART TOURISM | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | THEMATIC TOURISM | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION | A | 4 | 4 | 16 |
| 38 | METODE PENELITIAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 39 | PEMANDU WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 40 | PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT | B | 3 | 4 | 12 |
| 41 | SEMINAR PARIWISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 42 | SUSTAINABLE TOURISM | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH KESADARAN DAN PELATIHAN PRAKTEK
KEBERLANJUTAN HOTELIER TERHADAP EFISIENSI SUMBER
DAYA
JUMLAH
:
131
471
INDEKS PRESTASI
:
3.60
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd