SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Tiara Novia Hartati Sukmadi |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 65214029 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 11 November 2000 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Akuntansi |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 2 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | C | 2 | 3 | 6 |
| 3 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | MATEMATIKA EKONOMI | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | PENGANTAR AKUNTANSI I | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR AKUNTANSI II | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | C | 2 | 3 | 6 |
| 17 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI I | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | BISNIS STATISTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | MANAJEMEN KEUANGAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | PERPAJAKAN 1 | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | TEORI AKUNTANSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | AKUNTANSI BIAYA 1 | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | C | 2 | 3 | 6 |
| 26 | AKUNTANSI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 2 | C | 2 | 3 | 6 |
| 28 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI | B | 3 | 2 | 6 |
| 30 | PERPAJAKAN 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | AKUNTANSI BIAYA II | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | FINANCIAL TECHNOLOGY | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 37 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | A | 4 | 4 | 16 |
| 38 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 41 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | DATA ANALYTICS AND BIG DATA | C | 2 | 3 | 6 |
| 44 | MANAJEMEN STRATEJIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 45 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 49 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH LITERASI KEUANGAN DAN LITERASI DIGITAL TERHADAP PRILAKU KOMSUMTIF PADA PENGGUNAAN APLIKASI E-WALLET (STUDI KASUS PADA MASYARAKAT BINONG JATI )
JUMLAH
:
146
494
INDEKS PRESTASI
:
3.38
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd