SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ALFINA RAHMA PUTRI HENDRAWAN
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 65221010
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 07 November 2001
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Akuntansi
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
2 BAHASA INGGRIS BISNIS I A 4 3 12
3 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
4 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
5 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
6 PENGANTAR AKUNTANSI I A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
9 DESIGN THINKING A 4 3 12
10 EXCEL FOR BUSINESS A 4 3 12
11 HUKUM BISNIS A 4 3 12
12 PANCASILA B 3 2 6
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR AKUNTANSI II A 4 3 12
15 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
16 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I A 4 3 12
17 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI I A 4 3 12
18 BISNIS STATISTIK A 4 3 12
19 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
20 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
21 PENGANGGARAN PERUSAHAAN A 4 3 12
22 PERPAJAKAN 1 A 4 3 12
23 TEORI AKUNTANSI A 4 3 12
24 AKUNTANSI BIAYA 1 B 3 3 9
25 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 A 4 3 12
26 AKUNTANSI MANAJEMEN A 4 3 12
27 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 2 A 4 3 12
28 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
29 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
30 KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI A 4 2 8
31 PERPAJAKAN 2 A 4 3 12
32 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
33 AKUNTANSI BIAYA II A 4 3 12
34 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN A 4 3 12
35 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK B 3 3 9
36 FINANCIAL TECHNOLOGY A 4 3 12
37 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
38 PEMERIKSAAN AKUNTANSI A 4 4 16
39 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI A 4 3 12
40 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN A 4 3 12
41 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II B 3 3 9
42 AKUNTANSI PEMERINTAHAN A 4 3 12
43 ANALISA LAPORAN KEUANGAN B 3 3 9
44 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
45 MANAJEMEN STRATEJIK B 3 3 9
46 METODE PENELITIAN BISNIS B 3 3 9
47 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
48 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
49 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH PERPUTARAN PERSEDIAAN DAN PERPUTARAN PIUTANG TERHADAP PROFITABILITAS PADA PERUSAHAAN PERDAGANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA
JUMLAH
:
143 552
INDEKS PRESTASI
:
3.86
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd