SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | DAVA AGUSTIANI RAHMAWATI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 65224009 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 30 Agustus 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Akuntansi |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 2 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | PENGANTAR AKUNTANSI I | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | B | 3 | 2 | 6 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR AKUNTANSI II | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS PERAN KUALITAS LAYANAN DAN RESOLUSI KELUHAN PELANGGAN SEBAGAI INDIKATOR KINERJA SOSIAL DALAM KERANGKA AKUNTANSI BERKELANJUTAN DI PT SKYLINE SEMESTA
JUMLAH
:
42
163
INDEKS PRESTASI
:
3.88
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd