SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ADI HARDIKA PUTRA |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66212002 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Dumai, 19 Oktober 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | HUKUM BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 22 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 26 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | MANAJEMEN PEMASARAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | MANAJEMEN RISIKO | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | BASIC UX | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | DATA ANALYTICS AND BIG DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | DIGITAL MARKETING | A | 4 | 2 | 8 |
| 34 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | PERENCANAAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | VENTURE CAPITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | BUSINESS INTELLIGENCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | E - COMMERCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | MANAJEMEN LINTAS BUDAYA | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | MANAJEMEN PROYEK | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | PITCHING AND NEGOTIATION | A | 4 | 2 | 8 |
| 45 | RISET PEMASARAN DIGITAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 46 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | SOCIAL MEDIA ANALYTICS | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | BISNIS INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 49 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 50 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH FEATURE LOCATION TAG INSTAGRAM DAN INLFLUENCER MARKETING TERHADAP VISIT DECISION PADA KIMANNIS FAMILY RESTAURANT SARI ATER
JUMLAH
:
142
531
INDEKS PRESTASI
:
3.74
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd