SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Nur Alisah Widianti
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66213318
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 05 Juni 2001
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR A 4 3 12
2 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I A 4 3 12
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK B 3 3 9
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II B 3 3 9
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
23 EKONOMI MANAJERIAL B 3 3 9
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS B 3 2 6
26 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
27 MANAJEMEN PEMASARAN B 3 3 9
28 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
29 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
30 BUDAYA ORGANISASI A 4 3 12
31 HUBUNGAN INDUSTRIAL A 4 2 8
32 METODE PENELITIAN BISNIS B 3 3 9
33 PERILAKU ORGANISASI A 4 3 12
34 RISET SDM A 4 3 12
35 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
36 TEORI KEPEMIMPINAN A 4 3 12
37 DINAMIKA KELOMPOK A 4 3 12
38 MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM B 3 3 9
39 MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL A 4 3 12
40 NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN B 3 3 9
41 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM A 4 3 12
42 PENGADAAN SDM B 3 3 9
43 PENYIMPANGAN PERILAKU SDM A 4 3 12
44 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
45 MANAJEMEN PERUBAHAN A 4 2 8
46 MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA A 4 2 8
47 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
48 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
49 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH WORK-LIFE BALANCE DAN BEBAN KERJA TERHADAP STRES KERJA PADA KARYAWAN PT SENOPATI SATRIA SAKTI
JUMLAH
:
144 537
INDEKS PRESTASI
:
3.73
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd