SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ASTRID RISKA PUTRIANTI
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66214042
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 06 Juni 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR B 3 3 9
2 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS B 3 3 9
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
9 DESIGN THINKING A 4 3 12
10 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA B 3 3 9
11 PANCASILA A 4 2 8
12 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
13 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
14 HUKUM BISNIS A 4 3 12
15 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
16 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
17 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
18 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
19 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
20 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
21 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
22 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
23 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
24 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
25 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
26 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
27 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
28 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
29 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
30 BASIC UX B 3 3 9
31 DATA ANALYTICS AND BIG DATA B 3 3 9
32 DIGITAL MARKETING B 3 2 6
33 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
34 PERENCANAAN BISNIS A 4 3 12
35 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR A 4 3 12
36 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
37 VENTURE CAPITAL B 3 3 9
38 BUSINESS INTELLIGENCE A 4 3 12
39 E - COMMERCE B 3 3 9
40 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA B 3 3 9
41 MANAJEMEN PROYEK A 4 3 12
42 PITCHING AND NEGOTIATION A 4 2 8
43 RISET PEMASARAN DIGITAL A 4 3 12
44 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
45 SOCIAL MEDIA ANALYTICS A 4 3 12
46 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
47 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
48 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
49 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH ADVERTISING DAN ONLINE CUSTOMER RATING TERHADAP MINAT BELI PRODUK CARDINAL DI SHOPEE
JUMLAH
:
145 538
INDEKS PRESTASI
:
3.71
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd