SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ICA NOVITA
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66214094
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 17 Maret 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR A 4 3 12
2 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
10 DESIGN THINKING B 3 3 9
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA B 3 3 9
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU A 4 3 12
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS B 3 2 6
26 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
27 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
29 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
30 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
31 BASIC UX A 4 3 12
32 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
33 DIGITAL MARKETING A 4 2 8
34 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
35 PERENCANAAN BISNIS A 4 3 12
36 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR A 4 3 12
37 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
38 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
39 BUSINESS INTELLIGENCE B 3 3 9
40 E - COMMERCE A 4 3 12
41 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA B 3 3 9
42 MANAJEMEN PROYEK A 4 3 12
43 PITCHING AND NEGOTIATION A 4 2 8
44 RISET PEMASARAN DIGITAL A 4 3 12
45 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
46 SOCIAL MEDIA ANALYTICS A 4 3 12
47 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
48 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
49 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH PERSEPSI EMPLOYER BRANDING MELALUI AKUN INSTAGRAM TERHADAP MINAT MELAMAR PEKERJAAN DENGAN DAYA TARIK PERUSAHAAN SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI KASUS PADA AKUN INSTAGRAM @INDODAYA_PERWIRATAMA)
JUMLAH
:
145 558
INDEKS PRESTASI
:
3.85
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd