SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : AKBAR ARI MAULANA
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66223026
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 14 Januari 2004
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR B 3 3 9
2 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I A 4 3 12
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK B 3 3 9
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II D 1 3 3
10 DESIGN THINKING B 3 3 9
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
17 KEWIRAUSAHAAN E 0 3 0
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL B 3 3 9
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
23 EKONOMI MANAJERIAL B 3 3 9
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS C 2 2 4
26 FINANCIAL LITERACY B 3 3 9
27 MANAJEMEN KEUANGAN C 2 3 6
28 MANAJEMEN PEMASARAN C 2 3 6
29 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
30 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
31 STATISTIKA BISNIS B 3 3 9
32 BUDAYA ORGANISASI A 4 3 12
33 HUBUNGAN INDUSTRIAL A 4 2 8
34 METODE PENELITIAN BISNIS C 2 3 6
35 PERILAKU ORGANISASI A 4 3 12
36 RISET SDM C 2 3 6
37 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
38 TEORI KEPEMIMPINAN A 4 3 12
39 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
40 DINAMIKA KELOMPOK B 3 3 9
41 MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM C 2 3 6
42 MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL B 3 3 9
43 NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN B 3 3 9
44 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM B 3 3 9
45 PENGADAAN SDM B 3 3 9
46 PENYIMPANGAN PERILAKU SDM B 3 3 9
47 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
48 MANAJEMEN PERUBAHAN A 4 2 8
49 MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA A 4 2 8
50 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
STRATEGI RETENSI KARYAWAN GENERASI Z: ANALISIS FAKTOR NON-FINANSIAL DALAM MEMPERTAHANKAN TALENTA MUDA DI PERUSAHAAN STARTUP
JUMLAH
:
141 452
INDEKS PRESTASI
:
3.21
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd