SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | SEPTIAN ARIYAN NANDA |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 75200005 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 11 Mei 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Desain Komunikasi Visual |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | C | 2 | 2 | 4 |
| 2 | BASIC UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 3 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | GENERAL ENGLISH | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | LANDSCAPE | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | NIRMANA DWIMATRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | VISUAL DESIGN TRANSFORMATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | ART DRAWING | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | DESIGN OUTLOOK | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | NIRMANA TRI MATRA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | WEB AND MOBILE UX | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | ANIMASI 2 DIMENSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | COPYWRITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | DIGITAL CULTURE & SOCIETY | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | ESTETIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | ILUSTRASI MULTIMEDIA DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | MASTER UX 1 | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | SEMIOTIKA VISUAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 22 | DESAIN EKSPERIMENTAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | FASHION DESIGN | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | FOTOGRAFI | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 26 | MASTER UX 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | SENI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | STUDI KASUS UX FUNDAMENTAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | VIDEOGRAFI | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | ADVANCED PHOTOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | DIGITAL AD BUYS | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | DIGITAL TYPOGRAPHY | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | MASTER UX 3 | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | RESEARCH OF VISUAL DESIGN | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | UX CASE STUDY ADVANCE | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | UX RESEARCH | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | VISUAL EFFECT AND EDITING | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | BUSINESS MODEL CANVAS | A | 4 | 5 | 20 |
| 39 | IMPLEMENTASI PROYEK DAN USABILITY TESTING | B | 3 | 5 | 15 |
| 40 | INISIALISASI PROYEK | B | 3 | 5 | 15 |
| 41 | PROSES PENGEMBANGAN PRODUK | A | 4 | 5 | 20 |
| 42 | INTERNSHIP COMMUNICATION AND DISCIPLINE | A | 4 | 6 | 24 |
| 43 | INTERNSHIP CREATIVITY AND SKILL | A | 4 | 5 | 20 |
| 44 | INTERNSHIP REPORT | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | KARYA ILMIAH | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | SEMINAR PROPOSAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | SERTIFIKASI KOMPETENSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 49 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
EKSPRESI KERESAHAN PERSONAL TERHADAP PENCEMARAN SUNGAI CITARUM MELALUI KARYA ILUSTRASI NARATIF
JUMLAH
:
159
577
INDEKS PRESTASI
:
3.63
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd