SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | DEVINA ANGGRAENI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 88223001 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 31 Januari 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Ilmu Keperawatan |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 2 | 8 |
| 4 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 5 | ILMU DASAR KEPERAWATAN I | C | 2 | 4 | 8 |
| 6 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 7 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN I | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | BAHASA INGGRIS II | A | 4 | 2 | 8 |
| 10 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | ILMU DASAR KEPERAWATAN II | B | 3 | 4 | 12 |
| 12 | ILMU DASAR KEPERAWATAN III | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | KEPERAWATAN DASAR I | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I | B | 3 | 2 | 6 |
| 15 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 16 | PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 17 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 18 | BAHASA INGGRIS III | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | EVIDENCE BASE PRACTICE IN NURSING | B | 3 | 2 | 6 |
| 20 | KEPERAWATAN DASAR II | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | B | 3 | 4 | 12 |
| 22 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 23 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN I | A | 4 | 2 | 8 |
| 27 | BAHASA INGGRIS IV | A | 4 | 2 | 8 |
| 28 | FINANCIAL LITERACY | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | KEPERAWATAN ANAK I | A | 4 | 4 | 16 |
| 30 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | B | 3 | 4 | 12 |
| 32 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | B | 3 | 4 | 12 |
| 33 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN II | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | BAHASA JEPANG | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | KEPERAWATAN ANAK II | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | KEPERAWATAN KOMUNITAS I | B | 3 | 2 | 6 |
| 38 | KEPERAWATAN MATERNITAS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF | A | 4 | 2 | 8 |
| 41 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT I | B | 3 | 4 | 12 |
| 42 | KEPERAWATAN GERONTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | KEPERAWATAN KELUARGA | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | KEPERAWATAN KOMUNITAS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | METODOLOGI PENELITIAN I | B | 3 | 2 | 6 |
| 46 | PRAKTIK KOMUNITAS KELUARGA | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | BIOSTATISTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT II | A | 4 | 3 | 12 |
| 49 | KEPERAWATAN KRITIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 50 | MANAJEMEN KEPERAWATAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 51 | METODOLOGI PENELITIAN II | A | 4 | 2 | 8 |
| 52 | PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS | A | 4 | 2 | 8 |
| 53 | PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | B | 3 | 2 | 6 |
|
JUDUL SKRIPSI :
-
JUMLAH
:
145
504
INDEKS PRESTASI
:
3.48
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 16 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd