SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ARIEF MUHAMMAD HIDAYATULLOH
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 88223006
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 07 Januari 2004
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Ilmu Keperawatan
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
2 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
3 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
4 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN A 4 2 8
5 ILMU DASAR KEPERAWATAN I C 2 4 8
6 KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KERJA DALAM KEPERAWATAN B 3 2 6
7 KONSEP DASAR KEPERAWATAN I B 3 3 9
8 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS II B 3 2 6
10 DESIGN THINKING B 3 3 9
11 ILMU DASAR KEPERAWATAN II B 3 4 12
12 ILMU DASAR KEPERAWATAN III B 3 2 6
13 KEPERAWATAN DASAR I B 3 3 9
14 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I B 3 2 6
15 PANCASILA A 4 2 8
16 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN B 3 3 9
17 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN B 3 2 6
18 BAHASA INGGRIS III A 4 2 8
19 EVIDENCE BASE PRACTICE IN NURSING B 3 2 6
20 KEPERAWATAN DASAR II C 2 3 6
21 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I B 3 4 12
22 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
23 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
24 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II C 2 3 6
25 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II C 2 3 6
26 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN I A 4 2 8
27 BAHASA INGGRIS IV A 4 2 8
28 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
29 KEPERAWATAN ANAK I B 3 4 12
30 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I A 4 3 12
31 KEPERAWATAN MATERNITAS I B 3 4 12
32 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II B 3 4 12
33 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN II B 3 3 9
34 BAHASA JEPANG A 4 3 12
35 KEPERAWATAN ANAK II B 3 3 9
36 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA II A 4 3 12
37 KEPERAWATAN KOMUNITAS I B 3 2 6
38 KEPERAWATAN MATERNITAS II B 3 3 9
39 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III B 3 3 9
40 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF B 3 2 6
41 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT I B 3 4 12
42 KEPERAWATAN GERONTIK B 3 3 9
43 KEPERAWATAN KELUARGA B 3 3 9
44 KEPERAWATAN KOMUNITAS II A 4 3 12
45 METODOLOGI PENELITIAN I A 4 2 8
46 PRAKTIK KOMUNITAS KELUARGA A 4 2 8
47 BIOSTATISTIK A 4 3 12
48 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT II A 4 3 12
49 KEPERAWATAN KRITIS B 3 3 9
50 MANAJEMEN KEPERAWATAN B 3 4 12
51 METODOLOGI PENELITIAN II A 4 2 8
52 PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS A 4 2 8
53 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH B 3 2 6
JUDUL SKRIPSI :
GAMBARAN FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN KETERLIBATAN REMAJA DALAM BULLYING
JUMLAH
:
145 473
INDEKS PRESTASI
:
3.26
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd