SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan

1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : LIA FAUZIAH
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 88241028
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 03 Maret 1991
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Ilmu Keperawatan
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
2 BAHASA INGGRIS II B 3 2 6
3 BAHASA INGGRIS III B 3 2 6
4 BAHASA INGGRIS IV A 4 2 8
5 BAHASA JEPANG B 3 3 9
6 BIOSTATISTIK B 3 3 9
7 DESIGN THINKING B 3 3 9
8 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
9 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
10 ENTERPREUNEUR IN NURSING B 3 3 9
11 ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN B 3 2 6
12 EVIDENCE BASE PRACTICE IN NURSING B 3 2 6
13 ILMU DASAR KEPERAWATAN I B 3 4 12
14 ILMU DASAR KEPERAWATAN II B 3 4 12
15 ILMU DASAR KEPERAWATAN III C 2 2 4
16 KEPERAWATAN ANAK I B 3 4 12
17 KEPERAWATAN DASAR I C 2 3 6
18 KEPERAWATAN DASAR II A 4 3 12
19 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT I A 4 4 16
20 KEPERAWATAN GERONTIK A 4 3 12
21 KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I B 3 3 9
22 KEPERAWATAN KOMUNITAS I A 4 2 8
23 KEPERAWATAN MATERNITAS I B 3 4 12
24 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I B 3 4 12
25 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II B 3 4 12
26 KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III B 3 3 9
27 KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA A 4 2 8
28 KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
29 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I B 3 2 6
30 KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II B 3 3 9
31 KONSEP DASAR KEPERAWATAN I B 3 3 9
32 KONSEP DASAR KEPERAWATAN II B 3 3 9
33 METODOLOGI PENELITIAN I B 3 2 6
34 PANCASILA B 3 2 6
35 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
36 PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN B 3 3 9
37 PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS A 4 2 8
38 PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH B 3 2 6
39 PRAKTIK KOMUNITAS KELUARGA A 4 2 8
40 PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN B 3 2 6
41 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN I C 2 2 4
42 SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN II A 4 3 12
43 KEPERAWATAN ANAK 2 B 3 3 9
44 KEPERAWATAN GAWAT DARURAT II B 3 3 9
45 KEPERAWATAN JIWA II A 4 3 12
46 KEPERAWATAN KRITIS B 3 3 9
47 KEPERAWATAN MATERNITAS 2 A 4 3 12
48 MANAJEMEN KEPERAWATAN B 3 4 12
49 METODOLOGI PENELITIAN II B 3 2 6
50 KEPERAWATAN KELUARGA B 3 3 9
51 KEPERAWATAN KOMUNITAS A 4 3 12
52 KEPERAWATAN MENJELANG AJAL DAN PALIATIF A 4 2 8
53 KEWIRAUSAHAAN E 0 3 0
JUDUL SKRIPSI :
GAMBARAN TINGKAT KECEMASAN KELUARGA PASIENĀ DIĀ RUANGĀ INTENSIVE CARE UNITĀ (ICU) SANTOSA HOSPITAL Ā BANDUNG CENTRAL
JUMLAH
:
145 453
INDEKS PRESTASI
:
3.12
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 19 Juni 2026

Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing

Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S

Pas Foto 3x4

Bandung, 19 Juni 2026

Rektor
Rector

Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd