SK. Mendiknas No. 936/KPT/I/2019 Tanggal 9 Oktober 2019
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan
1099/LAM-PTKes/Akr/Sar/XII/2022
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | HANNY SEPTIANI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 88251055 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 15 September 1995 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Ilmu Keperawatan |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 2 | BAHASA INGGRIS II | A | 4 | 2 | 8 |
| 3 | BAHASA INGGRIS III | B | 3 | 2 | 6 |
| 4 | BAHASA INGGRIS IV | A | 4 | 2 | 8 |
| 5 | BAHASA JEPANG | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | BIOSTATISTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 2 | 6 |
| 10 | ENTERPREUNEUR IN NURSING | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | ETIKA DAN HUKUM KESEHATAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 12 | EVIDENCE BASE PRACTICE IN NURSING | B | 3 | 2 | 6 |
| 13 | ILMU DASAR KEPERAWATAN I | A | 4 | 4 | 16 |
| 14 | ILMU DASAR KEPERAWATAN II | B | 3 | 4 | 12 |
| 15 | ILMU DASAR KEPERAWATAN III | B | 3 | 2 | 6 |
| 16 | KEPERAWATAN ANAK I | B | 3 | 4 | 12 |
| 17 | KEPERAWATAN DASAR I | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | KEPERAWATAN GAWAT DARURAT I | B | 3 | 4 | 12 |
| 19 | KEPERAWATAN GERONTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | KEPERAWATAN KESEHATAN JIWA I | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | KEPERAWATAN KOMUNITAS I | A | 4 | 2 | 8 |
| 22 | KEPERAWATAN MATERNITAS I | B | 3 | 4 | 12 |
| 23 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH I | B | 3 | 4 | 12 |
| 24 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH II | A | 4 | 4 | 16 |
| 25 | KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH III | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | KESELAMATAN PASIEN DAN KESELAMATAN KESEHATAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
| 27 | KETERAMPILAN DASAR II | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 29 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN I | B | 3 | 2 | 6 |
| 30 | KOMUNIKASI DALAM KEPERAWATAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN I | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | KONSEP DASAR KEPERAWATAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | METODOLOGI PENELITIAN I | B | 3 | 2 | 6 |
| 34 | PANCASILA | B | 3 | 2 | 6 |
| 35 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 36 | PENDIDIKAN DAN PROMOSI KESEHATAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | PRAKTIK KEPERAWATAN GAWAT DARURAT DAN KRITIS | B | 3 | 2 | 6 |
| 38 | PRAKTIK KEPERAWATAN MEDIKAL BEDAH | A | 4 | 2 | 8 |
| 39 | PRAKTIK KOMUNITAS KELUARGA | A | 4 | 2 | 8 |
| 40 | PSIKOSOSIAL DAN BUDAYA DALAM KEPERAWATAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 41 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN I | B | 3 | 2 | 6 |
| 42 | SISTEM INFORMASI KEPERAWATAN II | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
MENUNGGU JUDUL
JUMLAH
:
113
374
INDEKS PRESTASI
:
3.31
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 18 Juni 2026
Dekan Fakultas Ilmu Keperawatan
Dean of Faculty of Nursing
Hudzaifah Al Fatih, S.Kep., Ners., M.S
Bandung, 18 Juni 2026
Rektor
Rector
Prof. Dr. H. Purwadhi, M.Pd