SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | DEDEN |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 16221000 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 17 Agustus 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Sistem Informasi |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | MATEMATIKA DISKRIT | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 10 | SISTEM BASIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 12 | TEKNIK PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 13 | DATA MINING | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | INFORMATION RETRIEVAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 17 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 18 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | ANALISIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | MACHINE LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 22 | METODE PENELITIAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | PEMROGRAMAN DATA SCIENCE | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | PEMROGRAMAN MOBILE I | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | PEMROGRAMAN WEB I | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | STATISTIK DATA SCIENCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | COMPUTER VISION | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | DEEP LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | DETEKSI ANOMALI | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | PEMROGRAMAN MOBILE II | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | PEMROGRAMAN WEB II | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | PENELITIAN SISTEM INFORMASI | C | 2 | 3 | 6 |
| 33 | VISUALISASI DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | AUDIT SISTEM INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | COMMUNICATION SKILL | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | BLOCKCHAIN | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | FUNDAMENTAL ERP | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | KERJA PRAKTEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 44 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PERANCANGAN UI/UX APLIKASI PEMESANAN PRODUK UMKM BERBASIS MOBILE MENGGUNAKAN DESIGN THINKING
JUMLAH
:
136
485
INDEKS PRESTASI
:
3.57
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M