SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | AQIL TAMA SULAEMAN |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 16223007 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 25 Juli 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Sistem Informasi |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | D | 1 | 3 | 3 |
| 5 | PANCASILA | B | 3 | 2 | 6 |
| 6 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | SISTEM BASIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | TEKNIK PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 12 | DATA MINING | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | INFORMATION RETRIEVAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | MATEMATIKA DISKRIT | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 17 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 18 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | ANALISIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | FINANCIAL LITERACY | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | MACHINE LEARNING | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | PEMROGRAMAN DATA SCIENCE | D | 1 | 3 | 3 |
| 25 | PEMROGRAMAN MOBILE I | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | PEMROGRAMAN WEB I | C | 2 | 3 | 6 |
| 27 | STATISTIK DATA SCIENCE | C | 2 | 3 | 6 |
| 28 | COMPUTER VISION | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | DEEP LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | DETEKSI ANOMALI | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | PEMROGRAMAN MOBILE II | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | PEMROGRAMAN WEB II | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | PENELITIAN SISTEM INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | VISUALISASI DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | AUDIT SISTEM INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | COMMUNICATION SKILL | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | KEAMANAN SISTEM INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | MANAJEMEN HUBUNGAN PELANGGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | MANAJEMEN LAYANAN TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | SOFTWARE TESTING AND QUALITY ASSURANCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | BLOCKCHAIN | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | FUNDAMENTAL ERP | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | HUMAN RESOURCE MANAGEMENT | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | KERJA PRAKTEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 45 | MANAJEMEN PROSES BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH CONTENT MARKETING DAN USER EXPERIENCE APLIKASI PERSIB TERHADAP LOYALITAS PENGGEMAR PERSIB BANDUNG
JUMLAH
:
139
497
INDEKS PRESTASI
:
3.58
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M