SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | MUHAMAD HAPID AMRULOH |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17190117 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | PURWAKARTA, 10 Februari 1999 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INGGRIS I | C | 2 | 2 | 4 |
| 2 | DASAR PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 3 | ENTREPRENEURSHIP | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | LOGIKA & ALGORITMA | B | 3 | 4 | 12 |
| 5 | PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | BAHASA INGGRIS II | B | 3 | 2 | 6 |
| 8 | CHARACTER BUILDING | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | MATEMATIKA DISKRIT | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | MULTIMEDIA | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | B | 3 | 4 | 12 |
| 12 | GRAFIKA KOMPUTER | B | 3 | 3 | 9 |
| 13 | JARINGAN KOMPUTER | B | 3 | 4 | 12 |
| 14 | MOBILE PROGRAMMING | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | PENDIDIKAN PANCASILA | B | 3 | 2 | 6 |
| 16 | PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER | A | 4 | 4 | 16 |
| 17 | SISTEM OPERASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | STATISTIKA | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | INTERAKSI MANUSIA & KOMPUTER | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | KECERDASAN BUATAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | MOBILE COMMERCE | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | PENGOLAHAN CITRA | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | ROUTING & SWITCHING ESSENTIAL | A | 4 | 4 | 16 |
| 25 | SISTEM BASIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | SISTEM MULTIMEDIA | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | ADMINISTRASI JARINGAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 28 | CLOUD COMPUTING | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | ETIKA PROFESI TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI | C | 2 | 3 | 6 |
| 30 | MOBILE GAME | C | 2 | 3 | 6 |
| 31 | PEMBELAJARAN MESIN | C | 2 | 3 | 6 |
| 32 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | B | 3 | 4 | 12 |
| 33 | WEB PROGRAMMING I | C | 2 | 4 | 8 |
| 34 | AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | DATA MINING & KECERDASAN BUATAN | C | 2 | 3 | 6 |
| 36 | KEAMANAN & PENJAMINAN INFORMASI | C | 2 | 4 | 8 |
| 37 | MANAJEMEN PROYEK PERANGKAT LUNAK | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | A | 4 | 4 | 16 |
| 39 | SISTEM PAKAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | WEB PROGRAMMING II | B | 3 | 4 | 12 |
| 41 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 42 | MOBILE PROGRAMMING ADVANCE | C | 2 | 4 | 8 |
| 43 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 44 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 45 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 46 | SISTEM INTERAKSI | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
GAME EDUKASI CARA SHOLAT NABI BERBASIS ANDROID
JUMLAH
:
147
471
INDEKS PRESTASI
:
3.20
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M