SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Azril tazidan Octa nuryawan |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17211002 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Cimahi, 09 Oktober 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | MATEMATIKA DISKRIT | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 10 | SISTEM BASIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 12 | TEKNIK PEMROGRAMAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 13 | ANALISIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | DATA MINING | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | KECERDASAN BUATAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 18 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | COMPUTER VISION | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | DEEP LEARNING | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | MACHINE LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | PEMROGRAMAN MOBILE I | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | PEMROGRAMAN STATISTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | PEMROGRAMAN WEB I | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | ANALISIS ONLINE | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | DETEKSI ANOMALI | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | PEMROGRAMAN MOBILE II | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | PEMROGRAMAN WEB II | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | VISUALISASI DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | CLOUD COMPUTING | C | 2 | 3 | 6 |
| 39 | KERJA PRAKTEK | B | 3 | 4 | 12 |
| 40 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | C | 2 | 3 | 6 |
| 41 | MICROCONTROLLER | C | 2 | 3 | 6 |
| 42 | PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK | C | 2 | 3 | 6 |
| 43 | WIRELESS SENSORS NETWORK | C | 2 | 3 | 6 |
| 44 | ASSET AND DEVICE MANAGEMENT | B | 3 | 3 | 9 |
| 45 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 46 | INTERNET OF THINGS | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS SENTIMEN PUBLIK TERHADAP PINJAMAN ONLINE KREDIVO MENGGUNAKAN ALGORITMA NAïVE BAYES DAN SVM DENGAN PENDEKATAN SEMMA
JUMLAH
:
147
502
INDEKS PRESTASI
:
3.41
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M