SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Ramdan Aditya Wijaya |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17211027 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 19 November 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | MATEMATIKA DISKRIT | C | 2 | 3 | 6 |
| 3 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 4 | DESIGN THINKING | C | 2 | 3 | 6 |
| 5 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 6 | SISTEM BASIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | KECERDASAN BUATAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 11 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 12 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | C | 2 | 3 | 6 |
| 13 | COMPUTER VISION | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | DEEP LEARNING | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | MACHINE LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | PEMROGRAMAN MOBILE I | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | PEMROGRAMAN STATISTIK | C | 2 | 3 | 6 |
| 19 | PEMROGRAMAN WEB I | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | DETEKSI ANOMALI | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA | C | 2 | 3 | 6 |
| 23 | PEMROGRAMAN MOBILE II | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | PEMROGRAMAN WEB II | C | 2 | 3 | 6 |
| 25 | PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | B | 3 | 3 | 9 |
| 26 | VISUALISASI DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | ASSET AND DEVICE MANAGEMENT | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | INTERNET OF THINGS | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 34 | ANALISIS DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | ANALISIS ONLINE | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | CLOUD COMPUTING | C | 2 | 3 | 6 |
| 37 | DATA MINING | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 41 | KERJA PRAKTEK | B | 3 | 4 | 12 |
| 42 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | TEKNIK PEMROGRAMAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 44 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 45 | MICROCONTROLLER | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | WIRELESS SENSORS NETWORK | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PERANCANGAN DAN IMPLEMENTASI SISTEM DETEKSI ASAP BERBASIS SENSOR MQ-135 MENGGUNAKAN ESP32 UNTUK SMART HOME.
JUMLAH
:
147
472
INDEKS PRESTASI
:
3.21
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M