SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Asep Aziz Miftahulhuda |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17223003 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | CIAMIS, 20 Maret 2003 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | MATEMATIKA DISKRIT | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 10 | SISTEM BASIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | STRUKTUR DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | TEKNIK PEMROGRAMAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 13 | ANALISIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | DATA MINING | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | KECERDASAN BUATAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 18 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | COMPUTER VISION | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | DEEP LEARNING | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | FINANCIAL LITERACY | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | MACHINE LEARNING | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | METODE PENELITIAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | PEMROGRAMAN MOBILE I | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | PEMROGRAMAN STATISTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | PEMROGRAMAN WEB I | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | ANALISIS ONLINE | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | DETEKSI ANOMALI | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | PEMROGRAMAN MOBILE II | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | PEMROGRAMAN WEB II | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | VISUALISASI DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | ASSET AND DEVICE MANAGEMENT | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | INTERNET OF THINGS | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | CLOUD COMPUTING | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | KERJA PRAKTEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 43 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | MICROCONTROLLER | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | WIRELESS SENSORS NETWORK | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGEMBANGAN SISTEM MONITORING IKAN HIAS BERBASIS IOT ESP32 MENGGUNAKAN FLASK DAN AUTENTIKASI OTP
JUMLAH
:
139
538
INDEKS PRESTASI
:
3.87
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M