SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : DELIAN MUHAMAD ARDIANSYAH
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 17223009
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 13 Maret 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Teknik Informatika
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN A 4 4 16
2 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
3 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 3 9
4 KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR B 3 3 9
5 MATEMATIKA DISKRIT A 4 3 12
6 PANCASILA A 4 2 8
7 DESIGN THINKING A 4 3 12
8 ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES A 4 3 12
9 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
10 SISTEM BASIS DATA C 2 3 6
11 STRUKTUR DATA B 3 3 9
12 TEKNIK PEMROGRAMAN B 3 4 12
13 ANALISIS DATA A 4 3 12
14 DATA MINING B 3 3 9
15 KECERDASAN BUATAN B 3 3 9
16 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
17 PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK A 4 4 16
18 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
19 STATISTIK DAN PROBABILITAS C 2 3 6
20 COMPUTER VISION A 4 3 12
21 DEEP LEARNING A 4 3 12
22 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
23 MACHINE LEARNING C 2 3 6
24 METODE PENELITIAN B 3 3 9
25 PEMROGRAMAN MOBILE I B 3 3 9
26 PEMROGRAMAN STATISTIK C 2 3 6
27 PEMROGRAMAN WEB I A 4 3 12
28 ANALISIS ONLINE C 2 3 6
29 DETEKSI ANOMALI C 2 3 6
30 OTOMATISASI PROSES ROBOTIKA B 3 3 9
31 PEMROGRAMAN MOBILE II B 3 3 9
32 PEMROGRAMAN WEB II B 3 3 9
33 PENELITIAN TEKNIK INFORMATIKA C 2 3 6
34 VISUALISASI DATA A 4 3 12
35 ASSET AND DEVICE MANAGEMENT A 4 3 12
36 INTERNET OF THINGS A 4 3 12
37 KEAMANAN DATA DAN INFORMASI A 4 3 12
38 KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI A 4 3 12
39 NATURAL LANGUAGE PROCESSING A 4 3 12
40 ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER A 4 3 12
41 CLOUD COMPUTING A 4 3 12
42 KERJA PRAKTEK A 4 4 16
43 MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI A 4 3 12
44 MICROCONTROLLER A 4 3 12
45 PERANCANGAN SENSOR ELEKTRONIK A 4 3 12
46 WIRELESS SENSORS NETWORK A 4 3 12
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH SISTEM ABSENSI BERBASIS WEB TERHADAP KEDISIPLINAN KARYAWAN PADA KEDAI NESCAFE DI KOTA BANDUNG
JUMLAH
:
139 480
INDEKS PRESTASI
:
3.45
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M