SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | BILIANDUS SILI ANEN ATAMUKING |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 17241014 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | KUPANG, 07 Maret 1994 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Teknik Informatika |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN | C | 2 | 4 | 8 |
| 2 | ANALISIS DAN DESAIN PERANGKAT LUNAK | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | DATA MINING | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | DESIGN THINKING | C | 2 | 3 | 6 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 6 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | INTERAKSI MANUSIA DAN KOMPUTER | C | 2 | 3 | 6 |
| 8 | JARINGAN KOMPUTER | A | 4 | 4 | 16 |
| 9 | KALKULUS DAN ALJABAR LINEAR | C | 2 | 3 | 6 |
| 10 | KECERDASAN BUATAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 12 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | KOMPLEKSITAS ALGORITMA | C | 2 | 3 | 6 |
| 14 | KOMPUTASI PARALEL DAN TERDISTRIBUSI | C | 2 | 3 | 6 |
| 15 | MANAJEMEN PROYEK TEKNOLOGI INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | MATEMATIKA DISKRIT | B | 3 | 3 | 9 |
| 17 | ORGANISASI DAN ARSITEKTUR KOMPUTER | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | PANCASILA | B | 3 | 2 | 6 |
| 19 | PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK | C | 2 | 3 | 6 |
| 20 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 21 | SISTEM BASIS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | SISTEM OPERASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | STATISTIK DAN PROBABILITAS | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | STRUKTUR DATA | B | 3 | 4 | 12 |
| 25 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 26 | ENGLISH FOR ACADEMIC PURPOSES | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | KEAMANAN DATA DAN INFORMASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | LOGIKA MATEMATIKA | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | MIKROKONTROLER | A | 4 | 4 | 16 |
| 30 | PENGOLAHAN CITRA DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | REKAYASA PERANGKAT LUNAK | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | SAINS DATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | DEEP LEARNING | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | INTERNET OF THINGS | A | 4 | 4 | 16 |
| 35 | KERJA PRAKTEK | A | 4 | 4 | 16 |
| 36 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | NATURAL LANGUAGE PROCESSING | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | PEMROGRAMAN WEB | A | 4 | 4 | 16 |
| 39 | PENJAMINAN KUALITAS PERANGKAT LUNAK | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PERANCANGAN MODUL APLIKASI DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM BERBASIS WEB PADA
SISTEM AMAL SUPERAPPS DI PT. GUNUNG AMAL SOLUTION INTERNATIONAL
JUMLAH
:
120
419
INDEKS PRESTASI
:
3.49
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M