SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | AGUS SALIM RAMDANI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 51232002 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Purwakarta, 19 Januari 2004 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Perhotelan |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INGGRIS PROFESI DASAR | B | 3 | 2 | 6 |
| 2 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 3 | HOTEL COURTESY | A | 4 | 2 | 8 |
| 4 | HYGIENE, SANITASI DAN K3 | A | 4 | 2 | 8 |
| 5 | KANTOR DEPAN HOTEL | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | PENGANTAR PARIWISATA DAN PERHOTELAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 8 | PSIKOLOGI PELAYANAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | BAHASA INGGRIS PROFESI MENENGAH | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN HOTEL | A | 4 | 2 | 8 |
| 12 | OPERASIONAL TATA BOGA | A | 4 | 4 | 16 |
| 13 | PENGANTAR PATISSERIE | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PERILAKU KONSUMEN | A | 4 | 2 | 8 |
| 15 | RESTORAN DAN BAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | TATA GRAHA | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | BAHASA INGGRIS PROFESI LANJUT | A | 4 | 2 | 8 |
| 18 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | OPERASIONAL PATISSERIE | B | 3 | 4 | 12 |
| 20 | OPERASIONAL RESTORAN DAN BAR | A | 4 | 4 | 16 |
| 21 | OPERASIONAL TATA BOGA LANJUT | A | 4 | 4 | 16 |
| 22 | OPERASIONAL TATA GRAHA | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | PENGETAHUAN MICE | B | 3 | 2 | 6 |
| 24 | STATISTIKA | B | 3 | 2 | 6 |
| 25 | AKUNTANSI PERHOTELAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | APLIKASI KOMPUTER PERHOTELAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 27 | MANAJEMEN PAKET WISATA DAN HOTEL | B | 3 | 2 | 6 |
| 28 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 29 | METODE PENELITIAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | OPERASIONAL PATISSERIE LANJUT | C | 2 | 4 | 8 |
| 31 | PEMBELIAN DAN PERGUDANGAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 32 | TEKNIK SUPERVISI | A | 4 | 2 | 8 |
| 33 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 34 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 35 | ON JOB TRAINING | A | 4 | 6 | 24 |
| 36 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
|
JUDUL SKRIPSI :
INOVASI PRODUK AMENITIES KAMAR HOTEL BERBASIS BUAH DAN SAYUR KERING SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KONSEP ECO-FRIENDLY HOTEL
JUMLAH
:
98
361
INDEKS PRESTASI
:
3.68
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M