SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Akmal Rahmat Aunillah
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 55211013
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : garut, 29 Desember 2001
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen Pariwisata
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA ASING I B 3 2 6
2 EKONOMI PARIWISATA A 4 3 12
3 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
4 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
5 GEOGRAFI PARIWISATA A 4 2 8
6 PANCASILA B 3 2 6
7 PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA B 3 2 6
8 PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS 2 B 3 3 9
10 DESIGN THINKING C 2 3 6
11 MANAJEMEN HOSPITALITI B 3 3 9
12 MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA A 4 3 12
13 PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA B 3 3 9
14 SOSIOLOGI PARIWISATA A 4 3 12
15 STATISTIK PARIWISATA B 3 3 9
16 HUKUM BISNIS PARIWISATA A 4 2 8
17 INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA C 2 3 6
18 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
19 MANAJEMEN MICE B 3 3 9
20 MANAJEMEN SDM PARIWISATA B 3 3 9
21 PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA A 4 3 12
22 PENELITIAN PARIWISATA C 2 3 6
23 STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA A 4 3 12
24 AKUNTANSI PARIWISATA B 3 3 9
25 MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA A 4 4 16
26 MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA B 3 3 9
27 MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA C 2 4 8
28 PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA B 3 3 9
29 STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA A 4 3 12
30 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
31 KEWIRAUSAHAAN 2 A 4 3 12
32 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
33 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 6 24
34 DIGITAL TOUR PLANNING A 4 4 16
35 MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA B 3 3 9
36 MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA B 3 3 9
37 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA C 2 4 8
38 SMART TOURISM B 3 3 9
39 THEMATIC TOURISM B 3 3 9
40 BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION A 4 4 16
41 METODE PENELITIAN B 3 4 12
42 PEMANDU WISATA A 4 4 16
43 PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT A 4 4 16
44 SEMINAR PARIWISATA A 4 4 16
45 SUSTAINABLE TOURISM A 4 4 16
46 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
47 SKRIPSI B 3 6 18
JUDUL SKRIPSI :
UPAYA MEDIA SOSIAL TIKTOK DALAM MENINGKATKAN MINAT KUNJUNGAN GEN Z KE HANJUANG HOT SPRING CIPANAS GARUT
JUMLAH
:
147 495
INDEKS PRESTASI
:
3.37
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M