SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Almevano Rahmanuriwan Andikarya |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 55214005 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 27 Mei 2003 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen Pariwisata |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA ASING I | A | 4 | 2 | 8 |
| 2 | EKONOMI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 2 | 6 |
| 5 | GEOGRAFI PARIWISATA | A | 4 | 2 | 8 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA | B | 3 | 2 | 6 |
| 8 | PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA | B | 3 | 2 | 6 |
| 9 | BAHASA INGGRIS 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | MANAJEMEN HOSPITALITI | C | 2 | 3 | 6 |
| 12 | MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 13 | PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | SOSIOLOGI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | STATISTIK PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | HUKUM BISNIS PARIWISATA | A | 4 | 2 | 8 |
| 17 | INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | MANAJEMEN MICE | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | MANAJEMEN SDM PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | PENELITIAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | AKUNTANSI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 26 | MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 28 | PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | BAHASA INDONESIA | C | 2 | 2 | 4 |
| 31 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 33 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | C | 2 | 6 | 12 |
| 34 | DIGITAL TOUR PLANNING | A | 4 | 4 | 16 |
| 35 | MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA | B | 3 | 4 | 12 |
| 38 | SMART TOURISM | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | THEMATIC TOURISM | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION | B | 3 | 4 | 12 |
| 41 | METODE PENELITIAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 42 | PEMANDU WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 43 | PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT | B | 3 | 4 | 12 |
| 44 | SEMINAR PARIWISATA | B | 3 | 4 | 12 |
| 45 | SUSTAINABLE TOURISM | B | 3 | 4 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGEMBANGAN KONSERVASI ALAM BERBASIS MASYARAKAT TERHADAP PENGALAMAN MEMORABLE WISATAWAN DI WISATA HUTAN PINUS CIKOLE LEMBANG
JUMLAH
:
139
465
INDEKS PRESTASI
:
3.35
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M