SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Yanira Putri Ramadhini |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 55214014 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Sumedang, 22 Desember 1999 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen Pariwisata |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA ASING I | A | 4 | 2 | 8 |
| 2 | EKONOMI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | ENGLISH FOR COMMUNICATION | B | 3 | 2 | 6 |
| 5 | GEOGRAFI PARIWISATA | A | 4 | 2 | 8 |
| 6 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 7 | PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA | B | 3 | 2 | 6 |
| 8 | PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA | A | 4 | 2 | 8 |
| 9 | BAHASA INGGRIS 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | MANAJEMEN HOSPITALITI | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 13 | SOSIOLOGI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | HUKUM BISNIS PARIWISATA | A | 4 | 2 | 8 |
| 15 | INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | MANAJEMEN MICE | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | MANAJEMEN SDM PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | PENELITIAN PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | AKUNTANSI PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 25 | MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA | C | 2 | 3 | 6 |
| 26 | MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 27 | PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | STATISTIK PARIWISATA | C | 2 | 3 | 6 |
| 29 | STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 31 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 32 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 33 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 6 | 24 |
| 34 | DIGITAL TOUR PLANNING | B | 3 | 4 | 12 |
| 35 | MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 38 | SMART TOURISM | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | THEMATIC TOURISM | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION | A | 4 | 4 | 16 |
| 41 | METODE PENELITIAN | B | 3 | 4 | 12 |
| 42 | PEMANDU WISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 43 | PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT | A | 4 | 4 | 16 |
| 44 | SEMINAR PARIWISATA | A | 4 | 4 | 16 |
| 45 | SUSTAINABLE TOURISM | A | 4 | 4 | 16 |
| 46 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 47 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH PROMOSI MEDIA SOSIAL TIKTOK TERHADAP KEPUTUSAN WISATAWAN DI DESTINASI WISATA WOW SARAE HILLS LEMBANG BANDUNG
JUMLAH
:
147
535
INDEKS PRESTASI
:
3.64
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M