SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : HALIMAH HEDIANA PUTRI UTARI
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 55214018
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 01 Maret 2001
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen Pariwisata
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA ASING I A 4 2 8
2 EKONOMI PARIWISATA A 4 3 12
3 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
4 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
5 GEOGRAFI PARIWISATA A 4 2 8
6 PANCASILA A 4 2 8
7 PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA B 3 2 6
8 PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS 2 B 3 3 9
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN HOSPITALITI B 3 3 9
12 MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA B 3 3 9
13 PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA A 4 3 12
14 SOSIOLOGI PARIWISATA B 3 3 9
15 STATISTIK PARIWISATA B 3 3 9
16 HUKUM BISNIS PARIWISATA A 4 2 8
17 INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA B 3 3 9
18 KEWIRAUSAHAAN B 3 3 9
19 MANAJEMEN MICE A 4 3 12
20 MANAJEMEN SDM PARIWISATA A 4 3 12
21 PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA B 3 3 9
22 PENELITIAN PARIWISATA C 2 3 6
23 STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA A 4 3 12
24 AKUNTANSI PARIWISATA A 4 3 12
25 DIGITAL TOUR PLANNING B 3 4 12
26 MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA A 4 4 16
27 MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA B 3 3 9
28 MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA A 4 4 16
29 PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA B 3 3 9
30 STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA B 3 3 9
31 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
32 KEWIRAUSAHAAN 2 A 4 3 12
33 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
34 PRAKTEK KERJA LAPANGAN B 3 6 18
35 MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA B 3 3 9
36 MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA B 3 3 9
37 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA B 3 4 12
38 SMART TOURISM B 3 3 9
39 THEMATIC TOURISM C 2 3 6
40 BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION A 4 4 16
41 METODE PENELITIAN B 3 4 12
42 PEMANDU WISATA A 4 4 16
43 PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT A 4 4 16
44 SEMINAR PARIWISATA A 4 4 16
45 SUSTAINABLE TOURISM B 3 4 12
46 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
47 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENTAS SENI PADEPOKAN PARUKYAN DALAM MENGEMBANGKAN KESENIAN TRADISIONAL SUNDA SEBAGAI DAYA TARIK WISATA
JUMLAH
:
147 502
INDEKS PRESTASI
:
3.41
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M