SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ANDIEN AGUSTIN
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 55222010
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 17 Agustus 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen Pariwisata
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA ASING I A 4 2 8
2 EKONOMI PARIWISATA A 4 3 12
3 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
4 ENGLISH FOR COMMUNICATION A 4 2 8
5 GEOGRAFI PARIWISATA A 4 2 8
6 PANCASILA A 4 2 8
7 PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA A 4 2 8
8 PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS 2 A 4 3 12
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN HOSPITALITI B 3 3 9
12 MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA B 3 3 9
13 PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA A 4 3 12
14 SOSIOLOGI PARIWISATA A 4 3 12
15 STATISTIK PARIWISATA A 4 3 12
16 HUKUM BISNIS PARIWISATA A 4 2 8
17 INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA A 4 3 12
18 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
19 MANAJEMEN MICE B 3 3 9
20 MANAJEMEN SDM PARIWISATA B 3 3 9
21 PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA A 4 3 12
22 PENELITIAN PARIWISATA A 4 3 12
23 STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA A 4 3 12
24 AKUNTANSI PARIWISATA A 4 3 12
25 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
26 MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA B 3 4 12
27 MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA A 4 3 12
28 MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA A 4 4 16
29 PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA A 4 3 12
30 STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA A 4 3 12
31 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
32 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
33 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 6 24
34 DIGITAL TOUR PLANNING A 4 4 16
35 MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA A 4 3 12
36 MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA A 4 3 12
37 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA A 4 4 16
38 SMART TOURISM A 4 3 12
39 THEMATIC TOURISM A 4 3 12
40 BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION A 4 4 16
41 METODE PENELITIAN A 4 4 16
42 PEMANDU WISATA A 4 4 16
43 PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT A 4 4 16
44 SEMINAR PARIWISATA A 4 4 16
45 SUSTAINABLE TOURISM A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
RESPON EMOSIONAL SEBAGAI PREDIKTOR PARIWISATA YANG BERTANGGUNG JAWAB: SEBUAH MODEL MENGGUNAKAN KONEKTIVITAS LINGKUNGAN
JUMLAH
:
139 537
INDEKS PRESTASI
:
3.86
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M