SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : ALMI YASSIN FIRDAUS
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 55224005
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 18 Agustus 2002
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen Pariwisata
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA ASING I A 4 2 8
2 EKONOMI PARIWISATA B 3 3 9
3 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
4 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
5 GEOGRAFI PARIWISATA A 4 2 8
6 PANCASILA A 4 2 8
7 PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA A 4 2 8
8 PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA A 4 2 8
9 BAHASA INGGRIS 2 B 3 3 9
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN HOSPITALITI C 2 3 6
12 MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA C 2 3 6
13 PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA A 4 3 12
14 SOSIOLOGI PARIWISATA B 3 3 9
15 STATISTIK PARIWISATA A 4 3 12
16 HUKUM BISNIS PARIWISATA B 3 2 6
17 INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA C 2 3 6
18 KEWIRAUSAHAAN B 3 3 9
19 MANAJEMEN MICE C 2 3 6
20 MANAJEMEN SDM PARIWISATA A 4 3 12
21 PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA A 4 3 12
22 PENELITIAN PARIWISATA A 4 3 12
23 STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA C 2 3 6
24 AKUNTANSI PARIWISATA B 3 3 9
25 FINANCIAL LITERACY C 2 3 6
26 MANAJEMEN ATRAKSI PARIWISATA C 2 4 8
27 MANAJEMEN STRATEGI BISNIS PARIWISATA B 3 3 9
28 MANAJEMEN USAHA PERJALANAN WISATA B 3 4 12
29 PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN DESTINASI WISATA B 3 4 12
30 PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA B 3 3 9
31 STUDI KELAYAKAN BISNIS PARIWISATA B 3 3 9
32 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
33 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
34 PRAKTEK KERJA LAPANGAN B 3 6 18
35 DIGITAL TOUR PLANNING A 4 4 16
36 MANAJEMEN RESIKO PARIWISATA A 4 3 12
37 MANAJEMEN TRANSPORTASI DAN LOGISTIK PARIWISATA B 3 3 9
38 SMART TOURISM B 3 3 9
39 THEMATIC TOURISM B 3 3 9
40 BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION A 4 4 16
41 METODE PENELITIAN B 3 4 12
42 PEMANDU WISATA A 4 4 16
43 PERENCANAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT C 2 4 8
44 SEMINAR PARIWISATA A 4 4 16
45 SUSTAINABLE TOURISM A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
PENGUKURAN EFEKTIVITAS CITY BRANDING KOTA BANDUNG BERBASIS PERSIB BANDUNG SEBAGAI ATRAKSI SPORT TOURISM: STUDI SURVEI TERHADAP WISATAWAN DAN PENDUDUK LOKAL
JUMLAH
:
139 446
INDEKS PRESTASI
:
3.21
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M