SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Mila Rostianti
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 55251005
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 27 September 1999
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen Pariwisata
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI PARIWISATA C 2 3 6
2 BAHASA ASING I C 2 2 4
3 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
4 BAHASA INGGRIS 2 C 2 3 6
5 BAHASA INGGRIS TOEFL PREPARATION A 4 4 16
6 DIGITAL HOTEL SYSTEM*** B 3 3 9
7 EKONOMI PARIWISATA B 3 3 9
8 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
9 ENGLISH FOR COMMUNICATION B 3 2 6
10 GEOGRAFI PARIWISATA C 2 2 4
11 HOTEL COURTESY A 4 3 12
12 HUKUM BISNIS PARIWISATA C 2 2 4
13 INOVASI PRODUK & LAYANAN PARIWISATA B 3 3 9
14 KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
15 KEWIRAUSAHAAN C 2 3 6
16 MANAJEMEN DIVISI KAMAR A 4 4 16
17 MANAJEMEN HOSPITALITI B 3 3 9
18 MANAJEMEN HYGIENE, SANITASI DAN K3 A 4 3 12
19 MANAJEMEN KEUANGAN PARIWISATA B 3 3 9
20 MANAJEMEN MICE B 3 3 9
21 MANAJEMEN PENGOLAHAN ROTI DAN KUE B 3 4 12
22 MANAJEMEN RESTORAN DAN BAR B 3 4 12
23 MANAJEMEN REVENUE B 3 4 12
24 MANAJEMEN SDM PARIWISATA B 3 3 9
25 MANAJEMEN TATA BOGA A 4 4 16
26 METODE PENELITIAN A 4 4 16
27 PANCASILA B 3 2 6
28 PEMASARAN DIGITAL PARIWISATA B 3 3 9
29 PENDIDIKAN AGAMA B 3 2 6
30 PENELITIAN PARIWISATA B 3 3 9
31 PENGANTAR DIVISI KAMAR C 2 2 4
32 PENGANTAR MANAJEMEN INDUSTRI PARIWISATA A 4 2 8
33 PENGANTAR PENGOLAHAN ROTI DAN KUE C 2 2 4
34 PENGANTAR RESTORAN DAN BAR C 2 2 4
35 PENGANTAR TATA BOGA C 2 2 4
36 PENGENDALIAN BIAYA HOSPITALITI B 3 3 9
37 PENGETAHUAN LINTAS BUDAYA B 3 2 6
38 PERILAKU KONSUMEN PARIWISATA B 3 3 9
39 PERILAKU ORGANISASI PARIWISATA B 3 3 9
40 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 6 24
41 SEMINAR PARIWISATA A 4 4 16
42 STUDI DAMPAK INDUSTRI PARIWISATA B 3 3 9
JUDUL SKRIPSI :
PERAN STRATEGIS FOOD AND BEVERAGE SERVICE DEPARTEMENT DALAM MENDUKUNG KEBERHASILAN PENYELENGGARAAN KEGIATAN MICE DI FOREST HILLS HOTEL CIWIDEY 
JUMLAH
:
123 378
INDEKS PRESTASI
:
3.07
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 19 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 19 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M