SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Ghustafia alya zachra
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 65214039
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 30 Juli 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Akuntansi
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
2 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
3 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
4 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
5 MATEMATIKA EKONOMI B 3 3 9
6 PENGANTAR AKUNTANSI I B 3 3 9
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 BAHASA INGGRIS BISNIS II C 2 3 6
9 DESIGN THINKING B 3 3 9
10 EXCEL FOR BUSINESS A 4 3 12
11 HUKUM BISNIS A 4 3 12
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR AKUNTANSI II A 4 3 12
15 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
16 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I A 4 3 12
17 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI I A 4 3 12
18 BISNIS STATISTIK B 3 3 9
19 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
20 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
21 PENGANGGARAN PERUSAHAAN A 4 3 12
22 PERPAJAKAN 1 A 4 3 12
23 TEORI AKUNTANSI A 4 3 12
24 AKUNTANSI BIAYA 1 A 4 3 12
25 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 A 4 3 12
26 AKUNTANSI MANAJEMEN A 4 3 12
27 APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 2 A 4 3 12
28 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
29 KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI B 3 2 6
30 PERPAJAKAN 2 A 4 3 12
31 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
32 AKUNTANSI BIAYA II A 4 3 12
33 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN A 4 3 12
34 AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK A 4 3 12
35 FINANCIAL TECHNOLOGY A 4 3 12
36 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
37 PEMERIKSAAN AKUNTANSI A 4 4 16
38 SISTEM INFORMASI AKUNTANSI C 2 3 6
39 SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN A 4 3 12
40 AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II A 4 3 12
41 AKUNTANSI PEMERINTAHAN A 4 3 12
42 ANALISA LAPORAN KEUANGAN A 4 3 12
43 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
44 MANAJEMEN STRATEJIK A 4 3 12
45 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
46 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
47 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
48 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
49 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH IMPLEMENTASI CORETAX SYSTEM, PENGETAHUAN PAJAK, TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN TEKNOLOGI INFORMASI PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERASI
JUMLAH
:
146 546
INDEKS PRESTASI
:
3.74
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M