SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ELIN SITI HALIMAH |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 65245001 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 30 Mei 1986 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Akuntansi |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH I | A | 4 | 3 | 12 |
| 3 | AKUNTANSI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | ANALISA LAPORAN KEUANGAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI I | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 8 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | C | 2 | 3 | 6 |
| 10 | BISNIS STATISTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | B | 3 | 3 | 9 |
| 14 | FINANCIAL TECHNOLOGY | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 21 | PEMERIKSAAN AKUNTANSI | B | 3 | 4 | 12 |
| 22 | PENGANGGARAN PERUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | PENGANTAR AKUNTANSI I | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | C | 2 | 3 | 6 |
| 26 | PERPAJAKAN 1 | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | SISTEM PENGENDALIAN MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | TEORI AKUNTANSI | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | AKUNTANSI KEUANGAN LANJUTAN II | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | AKUNTANSI PEMERINTAHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | EXCEL FOR BUSINESS | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | KOMUNIKASI BISNIS DAN NEGOSIASI | A | 4 | 2 | 8 |
| 34 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 35 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | AKUNTANSI BIAYA 1 | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | AKUNTANSI BIAYA II | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | APLIKASI KOMPUTER AKUNTANSI 2 | B | 3 | 3 | 9 |
| 41 | PENGANTAR AKUNTANSI II | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 43 | SISTEM INFORMASI AKUNTANSI | B | 3 | 3 | 9 |
| 44 | PERPAJAKAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DAN PENGENDALIAN
INTERNAL TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PENYALURAN KREDIT CEPAT AMAN (KCA)
PADA PT PEGADAIAN (PERSERO) KANTOR CABANG BUAHBATU BANDUNG
JUMLAH
:
129
458
INDEKS PRESTASI
:
3.55
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 18 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 18 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M