SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : RENDI ADI PUTRA
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66190034
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : MALANG, 18 Juli 1996
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR & PRAKTIK B 3 4 12
2 BAHASA INGGRIS DASAR B 3 3 9
3 BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN A 4 3 12
4 DASAR MANAJEMEN & BISNIS B 3 3 9
5 PENDIDIKAN PANCASILA A 4 2 8
6 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
7 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
8 BAHASA INGGRIS LANJUT B 3 3 9
9 CHARACTER BUILDING A 4 3 12
10 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
11 PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
12 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
13 PERPAJAKAN A 4 2 8
14 ENTREPRENEURSHIP B 3 3 9
15 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
16 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
17 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
18 PASAR MODAL DAN MANAJEMEN INVESTASI B 3 3 9
19 PENGANTAR TEKNOLOGI INFORMASI & KOMUNIKASI B 3 3 9
20 PEREKONOMIAN INDONESIA B 3 2 6
21 STATISTIKA DESKRIPTIF B 3 2 6
22 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
23 KOMUNIKASI BISNIS C 2 3 6
24 MANAJEMEN BISNIS & OPERASIONAL A 4 3 12
25 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
26 MANAJEMEN PORTOFOLIO A 4 3 12
27 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA C 2 3 6
28 MULTIMEDIA A 4 3 12
29 STATISTIKA PROBABILITAS B 3 2 6
30 AKUNTANSI MANAJEMEN A 4 3 12
31 ANALISIS LAPORAN KEUANGAN A 4 3 12
32 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
33 KOMUNIKASI PEMASARAN TERPADU A 4 3 12
34 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
35 PEMASARAN JASA C 2 3 6
36 PERILAKU KONSUMEN B 3 3 9
37 RISET OPERASIONAL C 2 3 6
38 MANAJEMEN KUALITAS TOTAL A 4 3 12
39 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
40 PEMASARAN STRATEGIK A 4 3 12
41 RISET PEMASARAN A 4 3 12
42 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
43 STUDI KELAYAKAN BISNIS B 3 3 9
44 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
45 EKONOMI INTERNASIONAL A 4 3 12
46 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
47 E-COMMERCE B 3 2 6
48 HUKUM DAN ETIKA BISNIS A 4 3 12
49 SEMINAR PEMASARAN A 4 2 8
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH PERILAKU KONSUMEN DAN PENGGUNAAN DOMPET DIGITAL SEBAGAI ALAT PEMBAYARAN TERHADAP KEPUTUSAN PEMBELIAN DI D'BESTO
JUMLAH
:
145 514
INDEKS PRESTASI
:
3.54
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M