SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | AKMAL KAMALLUDIN |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66200041 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 18 September 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | C | 2 | 2 | 4 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | HUKUM BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 17 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 21 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 22 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | MANAJEMEN PEMASARAN | C | 2 | 3 | 6 |
| 26 | MANAJEMEN RISIKO | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | STATISTIKA BISNIS | C | 2 | 3 | 6 |
| 29 | BUDAYA ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 30 | KEWIRAUSAHAAN 2 | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | METODE PENELITIAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | PERILAKU ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | RISET SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | TEORI KEPEMIMPINAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | VENTURE CAPITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | DINAMIKA KELOMPOK | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 41 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | PENGADAAN SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 43 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 44 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 45 | MANAJEMEN PERUBAHAN | C | 2 | 2 | 4 |
| 46 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 47 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 49 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA KARYAWAN PADA PT PINDAD
JUMLAH
:
139
474
INDEKS PRESTASI
:
3.41
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M