SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Rachmat Fauzy
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66211045
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Sumedang, 11 September 1997
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR B 3 3 9
2 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II B 3 3 9
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA B 3 3 9
12 PANCASILA C 2 2 4
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
26 MANAJEMEN KEUANGAN B 3 3 9
27 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN RISIKO B 3 3 9
29 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
30 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
31 BASIC UX A 4 3 12
32 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
33 DIGITAL MARKETING B 3 2 6
34 METODE PENELITIAN BISNIS B 3 3 9
35 PERENCANAAN BISNIS A 4 3 12
36 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR A 4 3 12
37 STUDI KELAYAKAN BISNIS B 3 3 9
38 VENTURE CAPITAL B 3 3 9
39 BUSINESS INTELLIGENCE A 4 3 12
40 E - COMMERCE B 3 3 9
41 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA A 4 3 12
42 MANAJEMEN PROYEK A 4 3 12
43 PITCHING AND NEGOTIATION A 4 2 8
44 RISET PEMASARAN DIGITAL A 4 3 12
45 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
46 SOCIAL MEDIA ANALYTICS A 4 3 12
47 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
48 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
49 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH KUALITAS KONTEN INSTAGRAM DAN EFEKTIFITAS WEB TERHADAP MINAT PENDAFTARAN SISWA BARU PADA SMK MVP ARS INTERNASIONAL
JUMLAH
:
145 526
INDEKS PRESTASI
:
3.63
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M