SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Fajri Ramadhan |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66213029 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 31 Oktober 2003 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 3 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | MATEMATIKA EKONOMI | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 10 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 11 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 12 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 14 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 17 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | EKONOMI MANAJERIAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 23 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | MANAJEMEN PEMASARAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | MANAJEMEN RISIKO | C | 2 | 3 | 6 |
| 26 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | BUDAYA ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | B | 3 | 2 | 6 |
| 30 | METODE PENELITIAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | PERILAKU ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | RISET SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | TEORI KEPEMIMPINAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | VENTURE CAPITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | DINAMIKA KELOMPOK | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 40 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | PENGADAAN SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 42 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 43 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 44 | MANAJEMEN PERUBAHAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 45 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | B | 3 | 2 | 6 |
| 46 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 47 | AKUNTANSI DASAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 48 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 49 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 50 | SKRIPSI | A | 4 | 6 | 24 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH E-RECRUITMENT, KOMPENSASI, DAN REPUTASI PERUSAHAAN TERHADAP MINAT MELAMAR KERJA (STUDI PADA FRESH GRADUATE DI KOTA BANDUNG)
JUMLAH
:
144
494
INDEKS PRESTASI
:
3.43
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M