SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Sarah Putri Feristin |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66213083 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 27 Juni 2002 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | A | 4 | 3 | 12 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | C | 2 | 3 | 6 |
| 10 | DESIGN THINKING | C | 2 | 3 | 6 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | HUKUM BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | C | 2 | 3 | 6 |
| 21 | PEREKONOMIAN INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 22 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 23 | EKONOMI MANAJERIAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | MANAJEMEN PEMASARAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN RISIKO | C | 2 | 3 | 6 |
| 28 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 32 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | PERILAKU ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | TEORI KEPEMIMPINAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | DINAMIKA KELOMPOK | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 39 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | PENGADAAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 45 | RISET SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | MANAJEMEN PERUBAHAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
| 49 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 50 | SKRIPSI | A | 4 | 6 | 24 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DEMOKRATIS DAN FASILITAS KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
JUMLAH
:
144
508
INDEKS PRESTASI
:
3.53
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M