SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ALDI FIRMANSYAH |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66213108 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 22 Januari 2003 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | DESIGN THINKING | C | 2 | 3 | 6 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | HUKUM BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 19 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | PEREKONOMIAN INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 21 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 25 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | MANAJEMEN PEMASARAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN RISIKO | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 32 | METODE PENELITIAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | PERILAKU ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | RISET SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | TEORI KEPEMIMPINAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | DINAMIKA KELOMPOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | PENGADAAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | MANAJEMEN PERUBAHAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
| 49 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 50 | SKRIPSI | B | 3 | 6 | 18 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH MOTIVASI, DISIPLIN, DAN LINGKUNGAN
KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS SOSIAL
KABUPATEN BANDUNG BARAT
JUMLAH
:
144
526
INDEKS PRESTASI
:
3.65
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M