SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : MUHAMAD RIZAL FIRMANSYAH
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66213312
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 12 Maret 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR C 2 3 6
2 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
3 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS B 3 3 9
4 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
5 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
6 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
7 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK C 2 3 6
8 DESIGN THINKING A 4 3 12
9 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
10 PANCASILA B 3 2 6
11 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
12 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
13 HUKUM BISNIS C 2 3 6
14 KEWARGANEGARAAN C 2 2 4
15 KEWIRAUSAHAAN B 3 3 9
16 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
17 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL B 3 3 9
18 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
19 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
20 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
21 EKONOMI MANAJERIAL B 3 3 9
22 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
23 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
24 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
25 MANAJEMEN PEMASARAN B 3 3 9
26 MANAJEMEN RISIKO B 3 3 9
27 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
28 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
29 BUDAYA ORGANISASI A 4 3 12
30 HUBUNGAN INDUSTRIAL A 4 2 8
31 PERILAKU ORGANISASI B 3 3 9
32 RISET SDM A 4 3 12
33 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
34 TEORI KEPEMIMPINAN A 4 3 12
35 VENTURE CAPITAL B 3 3 9
36 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
37 BAHASA INGGRIS BISNIS II B 3 3 9
38 DINAMIKA KELOMPOK A 4 3 12
39 MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM B 3 3 9
40 MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL A 4 3 12
41 NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN B 3 3 9
42 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM B 3 3 9
43 PENGADAAN SDM A 4 3 12
44 PENYIMPANGAN PERILAKU SDM A 4 3 12
45 MANAJEMEN PERUBAHAN B 3 2 6
46 MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA A 4 2 8
47 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
48 METODE PENELITIAN BISNIS C 2 3 6
49 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KOMITMEN KERJA KARYAWAN FOOD AND BEVERAGE HOTEL ARYADUTA BANDUNG
JUMLAH
:
144 491
INDEKS PRESTASI
:
3.41
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M