SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Makna Anggraeni |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66214025 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 22 April 2000 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | B | 3 | 3 | 9 |
| 3 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 7 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 8 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | C | 2 | 3 | 6 |
| 9 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 12 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 14 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 16 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | KOMUNIKASI BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 21 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 25 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | MANAJEMEN PEMASARAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | MANAJEMEN RISIKO | B | 3 | 3 | 9 |
| 28 | MANAJEMEN STRATEGIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 29 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | B | 3 | 2 | 6 |
| 32 | METODE PENELITIAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | PERILAKU ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | TEORI KEPEMIMPINAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | DINAMIKA KELOMPOK | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | PENGADAAN SDM | C | 2 | 3 | 6 |
| 43 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 45 | BISNIS INTERNASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 46 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 47 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 48 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 49 | RISET SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 50 | SKRIPSI | A | 4 | 6 | 24 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH WORK FAMILY CONFLICT TERHADAP KINERJA KARYAWAN WANITA DENGAN SOCIAL SUPPORT SEBAGAI VARIABEL MODERASI PADA PT. MULTI GARMEN JAYA
JUMLAH
:
146
524
INDEKS PRESTASI
:
3.59
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M