SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | Renaldi |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66214036 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | Bandung, 31 Oktober 2001 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | 05 Mei 2026 |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | C | 2 | 3 | 6 |
| 8 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 9 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 10 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 11 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 13 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 15 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 17 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 19 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | A | 4 | 3 | 12 |
| 22 | EXCEL FOR BUSINESS | B | 3 | 2 | 6 |
| 23 | MANAJEMEN KEUANGAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 24 | MANAJEMEN PEMASARAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 25 | MANAJEMEN RISIKO | A | 4 | 3 | 12 |
| 26 | MANAJEMEN STRATEGIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | STATISTIKA BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | A | 4 | 2 | 8 |
| 30 | METODE PENELITIAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 31 | PERILAKU ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | RISET SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 33 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 34 | TEORI KEPEMIMPINAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 35 | VENTURE CAPITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | DINAMIKA KELOMPOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | PENGADAAN SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 42 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 44 | BISNIS INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
| 47 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | PENDIDIKAN AGAMA | B | 3 | 2 | 6 |
| 49 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 50 | SKRIPSI | A | 4 | 6 | 24 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH KOMPETENSI DIGITAL DAN PELATIHAN TERHADAP KINERJA DRIVER PADA PT BHINNEKA SANGKURIANG TRANSPORT
JUMLAH
:
146
536
INDEKS PRESTASI
:
3.67
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M