SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : Andika Ferdiansyah
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66214128
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 01 Januari 2000
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR A 4 3 12
2 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II B 3 3 9
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO A 4 3 12
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU A 4 3 12
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
25 EXCEL FOR BUSINESS B 3 2 6
26 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
27 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
29 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
30 STATISTIKA BISNIS A 4 3 12
31 BUDAYA ORGANISASI A 4 3 12
32 HUBUNGAN INDUSTRIAL A 4 2 8
33 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
34 PERILAKU ORGANISASI B 3 3 9
35 RISET SDM B 3 3 9
36 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
37 TEORI KEPEMIMPINAN B 3 3 9
38 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
39 DINAMIKA KELOMPOK B 3 3 9
40 MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM A 4 3 12
41 MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL A 4 3 12
42 NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN A 4 3 12
43 PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM A 4 3 12
44 PENGADAAN SDM C 2 3 6
45 PENYIMPANGAN PERILAKU SDM A 4 3 12
46 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
47 BISNIS INTERNASIONAL B 3 3 9
48 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
49 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
50 SKRIPSI B 3 6 18
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH WORK LIFE BALANCE DAN BEBAN KERJA TERHADAP BURNOUT DI HEAD OFFICE PT. BWS SEJAHTERA TEXTILE INDONESIA
JUMLAH
:
146 542
INDEKS PRESTASI
:
3.71
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M