SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : MUHAMMAD RAFKI SURYA SENTOSA
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66214174
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : Bandung, 10 Januari 2003
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : 05 Mei 2026
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR C 2 3 6
2 BAHASA INDONESIA A 4 2 8
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK B 3 3 9
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
10 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
11 PANCASILA A 4 2 8
12 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
13 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
14 HUKUM BISNIS A 4 3 12
15 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
16 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
17 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
18 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
19 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
20 PEREKONOMIAN INDONESIA B 3 2 6
21 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
22 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
23 ETIKA BISNIS DAN PROFESI A 4 3 12
24 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
25 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
26 MANAJEMEN PEMASARAN A 4 3 12
27 MANAJEMEN RISIKO B 3 3 9
28 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
29 STATISTIKA BISNIS B 3 3 9
30 BASIC UX B 3 3 9
31 DATA ANALYTICS AND BIG DATA B 3 3 9
32 METODE PENELITIAN BISNIS B 3 3 9
33 PERENCANAAN BISNIS A 4 3 12
34 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR A 4 3 12
35 STUDI KELAYAKAN BISNIS A 4 3 12
36 VENTURE CAPITAL B 3 3 9
37 BUSINESS INTELLIGENCE B 3 3 9
38 DIGITAL MARKETING A 4 2 8
39 E - COMMERCE B 3 3 9
40 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA B 3 3 9
41 MANAJEMEN PROYEK A 4 3 12
42 PITCHING AND NEGOTIATION A 4 2 8
43 RISET PEMASARAN DIGITAL A 4 3 12
44 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
45 SOCIAL MEDIA ANALYTICS A 4 3 12
46 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
47 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
48 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
49 DESIGN THINKING B 3 3 9
50 SKRIPSI A 4 6 24
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH LIVE STREAMING DAN CONTENT MARKETING TERHADAP MINAT BELI PRODUK AEROSTREET DENGAN KEPERCAYAAN MEREK SEBAGAI VARIABEL MEDIASI (STUDI PADA PENGGUNA TIKTOK DI KOTA BANDUNG)  
JUMLAH
:
145 519
INDEKS PRESTASI
:
3.58
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M