SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | ADRIAN SETIYADI |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66221011 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 05 Januari 2004 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | C | 2 | 3 | 6 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | C | 2 | 2 | 4 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | C | 2 | 3 | 6 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | C | 2 | 3 | 6 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | A | 4 | 3 | 12 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | C | 2 | 3 | 6 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | B | 3 | 2 | 6 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | B | 3 | 3 | 9 |
| 20 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | B | 3 | 3 | 9 |
| 21 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 22 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | B | 3 | 3 | 9 |
| 25 | EXCEL FOR BUSINESS | B | 3 | 2 | 6 |
| 26 | FINANCIAL LITERACY | A | 4 | 3 | 12 |
| 27 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | MANAJEMEN PEMASARAN | C | 2 | 3 | 6 |
| 29 | MANAJEMEN RISIKO | C | 2 | 3 | 6 |
| 30 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | STATISTIKA BISNIS | C | 2 | 3 | 6 |
| 32 | BUDAYA ORGANISASI | A | 4 | 3 | 12 |
| 33 | HUBUNGAN INDUSTRIAL | B | 3 | 2 | 6 |
| 34 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 35 | PERILAKU ORGANISASI | B | 3 | 3 | 9 |
| 36 | RISET SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 37 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 38 | TEORI KEPEMIMPINAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 39 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | DINAMIKA KELOMPOK | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | MANAJEMEN KINERJA DAN BALAS JASA SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | MANAJEMEN SDM INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | NEGOSIASI DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN | B | 3 | 3 | 9 |
| 44 | PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 45 | PENGADAAN SDM | A | 4 | 3 | 12 |
| 46 | PENYIMPANGAN PERILAKU SDM | B | 3 | 3 | 9 |
| 47 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 48 | MANAJEMEN PERUBAHAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 49 | MOTIVASI DAN KEPUASAN KERJA | A | 4 | 2 | 8 |
| 50 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH MOTIVASI KERJA DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI UPTD OPRASIONAL WILAYAH UJUNGBERUNG DINAS SUMBER DAYA AIR DAN BINA MARGA KOTA BANDUNG
JUMLAH
:
141
467
INDEKS PRESTASI
:
3.31
PREDIKAT
:
MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M