SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000
PROGRAM SARJANA
Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)
ACADEMIC TRANSCRIPT
No. 0410771420120261-ARS00000
| NAMA / NAME | : | DAFFA SUANDANA |
| NOMOR INDUK / STUDENTS ID | : | 66223001 |
| TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH | : | BANDUNG, 26 Januari 2003 |
| TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION | : | - |
| PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM | : | Manajemen |
| NO | MATA KULIAH | NILAI | ANGKA MUTU | SKS | BOBOT |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AKUNTANSI DASAR | B | 3 | 3 | 9 |
| 2 | BAHASA INDONESIA | B | 3 | 2 | 6 |
| 3 | BAHASA INGGRIS BISNIS I | B | 3 | 3 | 9 |
| 4 | DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 5 | EKOSISTEM INOVASI DIGITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 6 | MATEMATIKA EKONOMI | A | 4 | 3 | 12 |
| 7 | PENGANTAR EKONOMI MAKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 8 | AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK | B | 3 | 3 | 9 |
| 9 | BAHASA INGGRIS BISNIS II | B | 3 | 3 | 9 |
| 10 | DESIGN THINKING | B | 3 | 3 | 9 |
| 11 | MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA | A | 4 | 3 | 12 |
| 12 | PANCASILA | A | 4 | 2 | 8 |
| 13 | PENDIDIKAN AGAMA | A | 4 | 2 | 8 |
| 14 | PENGANTAR EKONOMI MIKRO | B | 3 | 3 | 9 |
| 15 | HUKUM BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 16 | KEWARGANEGARAAN | A | 4 | 2 | 8 |
| 17 | KEWIRAUSAHAAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 18 | KOMUNIKASI BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 19 | MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 20 | MANAJEMEN MUTU TERPADU | A | 4 | 3 | 12 |
| 21 | PEREKONOMIAN INDONESIA | A | 4 | 2 | 8 |
| 22 | SISTEM INFORMASI MANAJEMEN | A | 4 | 3 | 12 |
| 23 | EKONOMI MANAJERIAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 24 | ETIKA BISNIS DAN PROFESI | C | 2 | 3 | 6 |
| 25 | EXCEL FOR BUSINESS | A | 4 | 2 | 8 |
| 26 | FINANCIAL LITERACY | B | 3 | 3 | 9 |
| 27 | MANAJEMEN KEUANGAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 28 | MANAJEMEN PEMASARAN | A | 4 | 3 | 12 |
| 29 | MANAJEMEN RISIKO | A | 4 | 3 | 12 |
| 30 | MANAJEMEN STRATEGIK | A | 4 | 3 | 12 |
| 31 | STATISTIKA BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 32 | BASIC UX | D | 1 | 3 | 3 |
| 33 | DATA ANALYTICS AND BIG DATA | B | 3 | 3 | 9 |
| 34 | DIGITAL MARKETING | B | 3 | 2 | 6 |
| 35 | METODE PENELITIAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 36 | PERENCANAAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 37 | PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR | A | 4 | 3 | 12 |
| 38 | STUDI KELAYAKAN BISNIS | A | 4 | 3 | 12 |
| 39 | VENTURE CAPITAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 40 | BUSINESS INTELLIGENCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 41 | E - COMMERCE | A | 4 | 3 | 12 |
| 42 | MANAJEMEN LINTAS BUDAYA | A | 4 | 3 | 12 |
| 43 | MANAJEMEN PROYEK | A | 4 | 3 | 12 |
| 44 | PITCHING AND NEGOTIATION | A | 4 | 2 | 8 |
| 45 | RISET PEMASARAN DIGITAL | C | 2 | 3 | 6 |
| 46 | SOCIAL COMMUNITY SERVICE | A | 4 | 2 | 8 |
| 47 | SOCIAL MEDIA ANALYTICS | A | 4 | 3 | 12 |
| 48 | BISNIS INTERNASIONAL | A | 4 | 3 | 12 |
| 49 | PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS | B | 3 | 3 | 9 |
| 50 | PRAKTEK KERJA LAPANGAN | A | 4 | 4 | 16 |
|
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH PERSEPSI HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAPKEPUASAN PELANGGAN LAYANAN POS KILAT KHUSUS (STUDI KASUS PAA KANTOR POS BANDUNG)
JUMLAH
:
142
510
INDEKS PRESTASI
:
3.59
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN
|
|||||
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional
Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M
Bandung, 16 Juni 2026
Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program
Faizal Hamzah, S.E., M.M