SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : APRILYANI PUTRI SARIFANI
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66223015
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 25 April 2001
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR A 4 3 12
2 BAHASA INDONESIA B 3 2 6
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I A 4 3 12
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL A 4 3 12
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO A 4 3 12
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK A 4 3 12
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA A 4 3 12
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO B 3 3 9
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN A 4 2 8
17 KEWIRAUSAHAAN A 4 3 12
18 KOMUNIKASI BISNIS A 4 3 12
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL A 4 3 12
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU A 4 3 12
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN B 3 3 9
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI B 3 3 9
25 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
26 FINANCIAL LITERACY A 4 3 12
27 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN PEMASARAN B 3 3 9
29 MANAJEMEN RISIKO A 4 3 12
30 MANAJEMEN STRATEGIK A 4 3 12
31 STATISTIKA BISNIS B 3 3 9
32 BASIC UX B 3 3 9
33 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
34 DIGITAL MARKETING B 3 2 6
35 METODE PENELITIAN BISNIS A 4 3 12
36 PERENCANAAN BISNIS A 4 3 12
37 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR A 4 3 12
38 STUDI KELAYAKAN BISNIS B 3 3 9
39 VENTURE CAPITAL A 4 3 12
40 BUSINESS INTELLIGENCE B 3 3 9
41 E - COMMERCE B 3 3 9
42 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA B 3 3 9
43 MANAJEMEN PROYEK C 2 3 6
44 PITCHING AND NEGOTIATION A 4 2 8
45 RISET PEMASARAN DIGITAL B 3 3 9
46 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
47 SOCIAL MEDIA ANALYTICS A 4 3 12
48 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
49 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS A 4 3 12
50 PRAKTEK KERJA LAPANGAN A 4 4 16
JUDUL SKRIPSI :
PENGARUH  ELECTRONIC  WORD  OF  MOUTH  (E-WOM),  BRAND AWARENESS,  DAN  BRAND  IMAGE  TERHADAP  KEPUTUSAN  PEMBELIAN PRODUK  PALA  NUSANTARA
JUMLAH
:
142 525
INDEKS PRESTASI
:
3.70
PREDIKAT
:
SANGAT MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M