SK. Mendiknas No. 244/D/O/2000 Tanggal 30 November 2000

PROGRAM SARJANA

Terakreditasi Lembaga Akreditasi Mandiri Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi (LAMEMBA)

TRANSKRIP AKADEMIK

ACADEMIC TRANSCRIPT

No. 0410771420120261-ARS00000

NAMA / NAME : DAFID DAVIRI RAHUL AMIN
NOMOR INDUK / STUDENTS ID : 66223043
TEMPAT TANGGAL LAHIR / PLACE AND DATE OF BIRTH : BANDUNG, 26 September 2002
TANGGAL LULUS / DATE OF COMPLETION : -
PROGRAM STUDI / STUDY PROGRAM : Manajemen
NO MATA KULIAH NILAI ANGKA MUTU SKS BOBOT
1 AKUNTANSI DASAR B 3 3 9
2 BAHASA INDONESIA C 2 2 4
3 BAHASA INGGRIS BISNIS I B 3 3 9
4 DASAR MANAJEMEN DAN BISNIS A 4 3 12
5 EKOSISTEM INOVASI DIGITAL B 3 3 9
6 MATEMATIKA EKONOMI A 4 3 12
7 PENGANTAR EKONOMI MAKRO B 3 3 9
8 AKUNTANSI KEUANGAN MENENGAH & PRAKTIK B 3 3 9
9 BAHASA INGGRIS BISNIS II A 4 3 12
10 DESIGN THINKING A 4 3 12
11 MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA B 3 3 9
12 PANCASILA A 4 2 8
13 PENDIDIKAN AGAMA A 4 2 8
14 PENGANTAR EKONOMI MIKRO C 2 3 6
15 HUKUM BISNIS A 4 3 12
16 KEWARGANEGARAAN B 3 2 6
17 KEWIRAUSAHAAN B 3 3 9
18 KOMUNIKASI BISNIS B 3 3 9
19 MANAJEMEN BISNIS DAN OPERASIONAL B 3 3 9
20 MANAJEMEN MUTU TERPADU B 3 3 9
21 PEREKONOMIAN INDONESIA A 4 2 8
22 SISTEM INFORMASI MANAJEMEN A 4 3 12
23 EKONOMI MANAJERIAL A 4 3 12
24 ETIKA BISNIS DAN PROFESI B 3 3 9
25 EXCEL FOR BUSINESS A 4 2 8
26 FINANCIAL LITERACY B 3 3 9
27 MANAJEMEN KEUANGAN A 4 3 12
28 MANAJEMEN PEMASARAN B 3 3 9
29 MANAJEMEN RISIKO B 3 3 9
30 MANAJEMEN STRATEGIK B 3 3 9
31 STATISTIKA BISNIS C 2 3 6
32 BASIC UX B 3 3 9
33 DATA ANALYTICS AND BIG DATA A 4 3 12
34 DIGITAL MARKETING B 3 2 6
35 METODE PENELITIAN BISNIS B 3 3 9
36 PERENCANAAN BISNIS B 3 3 9
37 PERILAKU KONSUMEN DAN PASAR B 3 3 9
38 STUDI KELAYAKAN BISNIS B 3 3 9
39 VENTURE CAPITAL B 3 3 9
40 BUSINESS INTELLIGENCE B 3 3 9
41 E - COMMERCE B 3 3 9
42 MANAJEMEN LINTAS BUDAYA B 3 3 9
43 MANAJEMEN PROYEK B 3 3 9
44 PITCHING AND NEGOTIATION B 3 2 6
45 RISET PEMASARAN DIGITAL B 3 3 9
46 SOCIAL COMMUNITY SERVICE A 4 2 8
47 SOCIAL MEDIA ANALYTICS B 3 3 9
48 BISNIS INTERNASIONAL A 4 3 12
49 PENGAMBILAN KEPUTUSAN BISNIS B 3 3 9
50 PRAKTEK KERJA LAPANGAN B 3 4 12
JUDUL SKRIPSI :
ANALISIS FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPUTUSAN PEMBELIAN DI SHOPEE 
JUMLAH
:
142 458
INDEKS PRESTASI
:
3.23
PREDIKAT
:
MEMUASKAN

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua STP ARS Internasional
Head of STP ARS Internasional

Dr. Rahmat Priyanto, S.E.Par., M.M

Pas Foto 3x4

Bandung, 16 Juni 2026

Ketua Program Studi Manajemen
Head of Management Study Program

Faizal Hamzah, S.E., M.M